Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 35 0,87% 16 0,40% 19 0,47%
3 5 s/d 9 Tahun 209 5,21% 106 2,64% 103 2,57%
4 10 s/d 14 Tahun 345 8,60% 170 4,24% 175 4,36%
5 15 s/d 19 Tahun 395 9,85% 207 5,16% 188 4,69%
6 20 s/d 24 Tahun 493 12,29% 271 6,76% 222 5,53%
7 25 s/d 29 Tahun 372 9,27% 215 5,36% 157 3,91%
8 30 s/d 34 Tahun 292 7,28% 149 3,71% 143 3,57%
9 35 s/d 39 Tahun 312 7,78% 172 4,29% 140 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 350 8,73% 185 4,61% 165 4,11%
11 45 s/d 49 Tahun 337 8,40% 181 4,51% 156 3,89%
12 50 s/d 54 Tahun 229 5,71% 132 3,29% 97 2,42%
13 55 s/d 59 Tahun 174 4,34% 91 2,27% 83 2,07%
14 60 s/d 64 Tahun 175 4,36% 95 2,37% 80 1,99%
15 65 s/d 69 Tahun 125 3,12% 67 1,67% 58 1,45%
16 70 s/d 74 Tahun 66 1,65% 32 0,80% 34 0,85%
17 75 Tahun ke Atas 102 2,54% 59 1,47% 43 1,07%
JUMLAH 4011 100,00% 2148 53,55% 1863 46,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4011 100,00% 2148 53,55% 1863 46,45%

Diperbarui pada : 01 November 2024

 Pemerintah Desa

Layanan Mandiri

Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

 Statistik

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:20
    Kemarin:32
    Total Pengunjung:12.574
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.81
    Browser:Tidak ditemukan

Lokasi Kantor Desa