Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 66 | 1,65% | 30 | 0,75% | 36 | 0,90% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 742 | 18,50% | 380 | 9,47% | 362 | 9,03% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1099 | 27,40% | 604 | 15,06% | 495 | 12,34% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2104 | 52,46% | 1134 | 28,27% | 970 | 24,18% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024