Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 63 | 1,57% | 29 | 0,72% | 34 | 0,85% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 742 | 18,50% | 379 | 9,45% | 363 | 9,05% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1102 | 27,47% | 606 | 15,11% | 496 | 12,37% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2104 | 52,46% | 1134 | 28,27% | 970 | 24,18% |
JUMLAH | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4011 | 100,00% | 2148 | 53,55% | 1863 | 46,45% |
Diperbarui pada : 01 November 2024